数字式透气性测试仪
产品详情概览

数字式透气性测试仪
项目 | 参数 |
|---|---|
产品名称 | 数字式透气性测试仪 |
型号 | YG461E-1 |
适用范围 | 无纺布、过滤棉、滤纸及其他过滤材料 |
测量范围 | 0.2–11834 mm/s (L/m²/s) |
测量单位 | mm/s、L/m²/s、L/dm²/min、cm³/cm²/s、cfm、m³/m²/min |
测量精度 | 流量误差 < ±2% |
测试压力 | 1–300 Pa |
可选测试压力 | 1–3000 Pa |
标准测试面积 | 20 cm²,Ø70 mm |
可选测试面积 | 5 cm²、100 cm² |
电源 | 220V / 50Hz |
最大功率 | 1150W |
外形尺寸 | 432 × 900 × 1000 mm(长×宽×高) |
工作台高度 | 750 mm |
压力杆长度 | 340 mm |
净重 | 75 kg |
毛重 | 105 kg |
标准孔板 | 1件 |
喷嘴数量 | 11个 |
喷嘴直径 | Ø0.8、Ø1.2、Ø2、Ø3、Ø4、Ø6、Ø8、Ø10、Ø12、Ø16、Ø20 mm |
吸风机功率 | 1100W |
风量 | 120 m³/h |
执行标准 | GB/T5435、AFNOR G07-111、ASTM D737、DIN 53.887、JIS L1.096-A |
技术参数
品牌名称
ENFT
原产地
China
型号
YG461E-1
内部产品编号
ENFT-FTM-001
认证
在严格的质量控制体系下制造
最小起订量
1
价格
供货能力
30 台/月
包装
出口免熏蒸木箱包装,适合国际海运
交货时间
收到预付款后45天交货
付款方式
30% 预付款,70% 发货前付清
