ماكينة طي وقص ورق الفلاتر بالليزر600

ماكينة طي وقص ورق الفلاتر بالليزر600
البند | المواصفات |
|---|---|
اسم الماكينة | ماكينة طي وقص ورق الفلاتر بالليزر |
نوع الماكينة | نظام أوتوماتيكي بالكامل لطي وقص ورق الفلاتر بالليزر |
التطبيق | طي وقص ورق فلاتر الهواء للسيارات بمختلف أنواعها |
القدرة الإنتاجية | إنتاج الفلاتر البيضاوية والدائرية وجميع الأشكال الخاصة |
نظام التغذية | حامل تغذية أوتوماتيكي من الفولاذ الكربوني المطلي بالكروم حتى قطر 1200 مم |
نظام الترطيب | وحدة ترطيب من الستانلس ستيل بتحكم أوتوماتيكي في درجة الحرارة |
أسطوانة الطي | أسطوانة مطلية بالكروم بعرض عمل فعال 600 مم |
ارتفاع الطيات | قابل للتعديل من 20 إلى 60 مم |
نظام القطع بالليزر | مولدا ليزر مستوردان للقطع عالي الدقة |
ضبط رأس الليزر | إمكانية الضبط أثناء التشغيل أو التوقف |
نظام النقل | ناقل من سبائك الألومنيوم بمحرك سيرفو وسير PVC مانع للانزلاق (400 × 3000 مم) |
نظام السيرفو | أربعة محركات سيرفو عالية الأداء |
التحكم بالسرعة | مزامنة أوتوماتيكية مع إمكانية الضبط اليدوي بدقة ±2% |
عجلة التجميع | سبائك ألومنيوم للطيران معالجة بالأكسدة الصلبة |
نظام التبريد | مبرد مياه صناعي CW-5000 / CW-5200 |
نظام شفط الدخان | شفط سفلي لإزالة الدخان |
نظام التحكم | PLC من XINJE مع شاشة لمس صناعية 10 بوصات |
واجهة التشغيل | واجهة تشغيل بالصينية والإنجليزية |
نظام المراقبة | عرض الجهد والتيار وحالة التشغيل في الوقت الحقيقي |
هيكل الماكينة | هيكل من سبائك الألومنيوم مع غطاء حماية أكريليك |
القدرة المركبة | حوالي 7.5 كيلوواط |
متوسط استهلاك الطاقة | حوالي 1.5 كيلوواط |
أبعاد الماكينة | حوالي 7000 × 2000 × 1800 مم |
وزن الماكينة | حوالي 1000 كجم |
سرعة الإنتاج | 3–15 طية/ثانية، 30–108 متر/دقيقة، حتى 3600 قطعة خلال 8 ساعات |
أنظمة الحماية | تبريد الليزر بالماء، حماية انخفاض ضغط الهواء، كشف انقطاع الورق، حماية نهاية الورق |
المكونات الكهربائية | CHINT |
المكونات الهوائية | BAIDI |
محركات السيرفو | XINJE |
شاشة اللمس | XINJE |
المميزات | دقة عالية، تحكم ذكي، تشغيل مستقر، استهلاك منخفض للطاقة، إنتاج أوتوماتيكي مستمر |
